Box Office Anual Portugal (2012)
| Pos. | Filme | Receita (€) | Espectadores |
|---|---|---|---|
| 1 | Sherlock Holmes: Jogo de Sombras (2011) | 1.407.386 | 280.141 |
| 2 | Os Descendentes (2011) | 1.169.814 | 230.698 |
| 3 | Os Marretas (2011) | 872.744 | 170.916 |
| 4 | A Invenção de Hugo (2011) | 1.058.049 | 155.798 |
| 5 | A Dama de Ferro (2011) | 747.977 | 144.306 |
| 6 | Millennium 1 - Os Homens Que Odeiam as Mulheres (2011) | 615.313 | 122.008 |
| 7 | Detenção de Risco (2012) | 514.124 | 103.268 |
| 8 | Guerra É Guerra (2012) | 468.386 | 94.079 |
| 9 | Cavalo de Guerra (2011) | 410.935 | 81.366 |
| 10 | O Artista (2011) | 309.786 | 59.916 |
Box Office Anual Estados Unidos da América (2012)
| Pos. | Filme | Receita ($) |
|---|---|---|
| 1 | Lorax (2012) | 159.838.840 |
| 2 | Prometo Amar-te (2012) | 121.335.196 |
| 3 | Detenção de Risco (2012) | 120.449.735 |
| 4 | Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa (2012) | 95.176.112 |
| 5 | Contrabando (2012) | 66.528.000 |
| 6 | Crónica (2012) | 63.201.491 |
| 7 | Homens de Coragem (2012) | 62.811.909 |
| 8 | Underworld: O Despertar (2012) | 62.321.039 |
| 9 | John Carter (2012) | 54.317.332 |
| 10 | A Mulher de Negro (2012) | 53.493.384 |
Box Office Anual Mundo (2012)
| Pos. | Filme | Receita ($) |
|---|---|---|
| 1 | Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa (2012) | 302.376.112 |
| 2 | Detenção de Risco (2012) | 187.449.735 |
| 3 | John Carter (2012) | 180.417.332 |
| 4 | Lorax (2012) | 173.938.840 |
| 5 | Prometo Amar-te (2012) | 165.230.733 |
| 6 | Underworld: O Despertar (2012) | 156.858.952 |
| 7 | Ghost Rider: Espírito de Vingança (2012) | 122.299.089 |
| 8 | Guerra É Guerra (2012) | 119.514.018 |
| 9 | Crónica (2012) | 116.401.491 |
| 10 | A Mulher de Negro (2012) | 105.793.384 |




